MERA Cats Sensitive Adult Pollo Crocchette per gatti
2 kg
Componenti analitici
Proteine gregge | 32.0 % |
Grassi greggi | 16.0 % |
Fibre grezze | 4.0 % |
Ceneri gregge | 8.2 % |
Calcio | 1.5 % |
Fosforo | 1.1 % |
Magnesio | 0.1 % |
Sodio | 0.5 % |
Peso in kg | Razione giornaliera in g |
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 65 |
6 | 70 |
7 | 80 |
8 | 85 |
9 | 90 |
10 | 100 |
Contenuto energetico: energia convertibile (secondo FEDIAF , 2017) 15,85 MJ/kg. Le quantità raccomandate sono indicative a livello giornaliero e devono essere adattate in base alle condizioni esterne e all'indole del gatto. Mettere sempre a disposizione dell'animale abbondante acqua fresca e pulita.