Alimento umido completo senza cereali specifico per le esigenze nutrizionali dei cani anziani, con carne e interiora da allevamento all'aperto, frutti di bosco, radici ed erbette aromatiche selvatiche.
Tutte le caratteristiche di Wolf of Wilderness Senior "Carne allevata all'aperto":Green Fields - Agnello & Pollo allevati all'aperto:
40% pollo allevato all'aperto (costituito da carne, carcassa, cuore, gola e fegato), 29,45% brodo, 25% agnello allevato all'aperto* (costituito da carne, cuore, polmone, fegato), 4% frutti di bosco (ribes, mirtilli, more, lamponi), 0,55% minerali, 0,45% lievito di birra, 0,15% erbette selvatiche (ortica, achillea millefoglie, timo), 0,1% olio di salmone, 0,1% olio di cardo, 0,1% cozza verde in polvere, 0,05% alga Ascophyllum nodosum, 0,05% radici (tarassaco).
Additivi per kg
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina A 2.200 UI, vitamina D3 180 UI, rame (solfato di rame II pentaidrato) 1,6 mg, manganese (ossido di manganese II) 0,9 mg, zinco (solfato di zinco monoidrato) 15 mg, selenio (selenito di sodio) 0,07 mg.
Componenti analitici
Proteine gregge | 11.8 % |
Grassi greggi | 8.8 % |
Fibre grezze | 0.4 % |
Ceneri gregge | 2.3 % |
Calcio | 0.43 % |
Fosforo | 0.36 % |
Umidità | 76.2 % |
Acidi grassi Omega 3 | 0.19 % |
Acidi grassi Omega 6 | 1.05 % |
Wild Hills
Peso del cane in kg | Poco attivo | Mediamente attivo | Molto attivo |
1 | 70 g | 80 g | 100 g |
3 | 155 g | 185 g | 235 g |
5 | 230 g | 270 g | 340 g |
10 | 385 g | 455 g | 575 g |
20 | 645 g | 765 g | 965 g |
30 | 875 g | 1040 g | 1310 g |
40 | 1085 g | 1290 g | 1625 g |
50 | 1280 g | 1520 g | 1925 g |
60 | 1470 g | 1745 g | 2205 g |
80 | 1825 g | 2165 g | 2735 g |
Green Fields
Peso del cane in kg | Poco attivo | Mediamente attivo | Molto attivo |
1 | 65 g | 75 g | 95 g |
3 | 145 g | 175 g | 220 g |
5 | 215 g | 255 g | 325 g |
10 | 360 g | 430 g | 545 g |
20 | 610 g | 725 g | 915 g |
30 | 825 g | 980 g | 1240 g |
40 | 1025 g | 1215 g | 1535 g |
50 | 1210 g | 1440 g | 1815 g |
60 | 1390 g | 1650 g | 2085 g |
80 | 1725 g | 2045 g | 2585 g |
Apporto energetico ogni 100 g: ME (FEDIAF, 2020) 520 kJ / 124 kcal.