Calibra Veterinary Diet Dog Hepatic Pollo Umido per cane
6 x 400 g
Si prega di prestare attenzione alle seguenti avvertenze:
Componenti analitici
Proteine gregge | 5.5 % |
Grassi greggi | 6.0 % |
Fibre grezze | 2.0 % |
Ceneri gregge | 2.0 % |
Calcio | 0.3 % |
Fosforo | 0.25 % |
Magnesio | 0.1 % |
Umidità | 78.0 % |
Rame | 0.0 % |
Sodio | 0.15 % |
Acidi grassi Omega 3 | 0.2 % |
Acidi grassi Omega 6 | 0.7 % |
Energia metabolizzabile | 1030.0 kcal/kg |
|
Razione giornaliera in g |
2,5 kg | 160 g |
5 kg | 320 g |
7,5 kg | 410 g |
10 kg | 540 g |
20 kg | 890 g |
30 kg | 1.200 g |
40 kg | 1.500 g |
50 kg | 1.750 g |