Crocchette per cuccioli di taglia media e grande fino a 7 o 6 mesi, ad alto contenuto di proteine e grassi, rapporto calcio-fosforo ideale, meno amido, pre-probiotici e probiotici per una digestione ottimale
La prima fase di crescita è particolarmente intensa e veloce per il tuo cucciolo. Per dare al tuo piccolo amico a quattro zampe un inizio di vita ideale, il cibo secco Virbac Veterinary HPM Baby Dog Large & Medium è un pasto adatto alle sue esigenze.Componenti analitici
Proteine gregge | 35.0 % |
Grassi greggi | 21.0 % |
Fibre grezze | 4.0 % |
Ceneri gregge | 7.5 % |
Calcio | 1.2 % |
Fosforo | 1.0 % |
Amido | 19.0 % |
Energia metabolizzabile | 396.0 kcal/100 g |
Estrattivi inazotati | 23.5 % |
Peso attuale del cucciolo | 2 mesi | 3 mesi | 4-6 mesi |
4 mesi | 200 g | 175 g | - |
5 kg | 230 g | 200 g | - |
6 kg | 260 g | 230 g | 195 g |
8 kg | 315 g | 275 g | 235 g |
10 kg | 365 g | 320 g | 275 g |
12 kg | - | - | 310 g |
15 kg | - | - | 360 g |
Cuccioli di taglia grande (peso adulto >25 kg):
Peso attuale del cucciolo | 2-3 mesi | 4-5 mesi | 6-7 mesi |
5 kg | 230 g | - | - |
6 kg | 260 g | - | - |
7 kg | 290 g | - | - |
8 kg | 315 g | - | - |
10 kg | 365 g | 320 g | - |
12 kg | 415 g | 360 g | - |
15 kg | 480 g | 420 g | 360 g |
20 kg | 580 g | 510 g | 435 g |
25 kg | - | 590 g | 505 g |
30 kg | - | 665 g | 570 g |
35 kg | - | 740 g | 635 g |
40 kg | - | 805 g | 690 g |
Cagna da riproduzione in fase riproduttiva. Razza di taglia media:
Peso del cane | 1-5 settimane di gestazione | 6-7 settimane di gestazione | 8-9 settimane di gestazione | Allattamento |
11 kg | 190 g | 215 g | 295 g | 585 g |
12 kg | 205 g | 225 g | 310 g | 620 g |
14 kg | 230 g | 250 g | 345 g | 685 g |
15 kg | 240 g | 265 g | 360 g | 720 g |
16 kg | 250 g | 275 g | 375 g | 750 g |
18 kg | 270 g | - | - | - |
Cagna da riproduzione in fase riproduttiva. Razza grande:
Peso del cane | 1-5 settimane di gestazione | 6-7 settimane di gestazione | 8-9 settimane di gestazione | Allattamento |
25 kg | 335 g | 370 g | 505 g | 1010 g |
30 kg | 380 g | 420 g | 570 g | 1140 g |
35 kg | 420 g | 465 g | 635 g | 1265 g |
40 kg | 460 g | 505 g | 690 g | 1385 g |
45 kg | 500 g | 550 g | 750 g | 1495 g |
50 kg | 535 g | 590 g | 805 g | 1605 g |
60 kg | 605 g | 665 g | 905 g | 1815 g |
70 kg | 670 g | 735 g | 1005 g | 2010 g |
Le quantità indicate sono valori indicativi che possono variare a seconda della razza e dell'attività fisica del cucciolo.
Durante la gravidanza, il peso della cagna prima della gravidanza viene utilizzato come peso di riferimento.
L'acqua potabile fresca deve essere sempre disponibile.