Componenti analitici
Proteine gregge | 25.0 % |
Grassi greggi | 15.0 % |
Fibre grezze | 2.8 % |
Ceneri gregge | 7.5 % |
Calcio | 1.3 % |
Fosforo | 1.0 % |
Umidità | 10.0 % |
Sodio | 0.3 % |
Peso del cane | Razione giornaliera in grammi | |
Normale attivo | Meno attivo | |
3 kg | 60 g | 80 g |
5 kg | 90 g | 110 g |
10 kg | 140 g | 190 g |
15 kg | 200 g | 260 g |
20 kg | 240 g | 320 g |
25 kg | 290 g | 380 g |
35 kg | 370 g | 430 g |
50 kg | 480 g | 630 g |
65 kg | 590 g | 770 g |
80 kg | 690 g | 900 g |
I valori medi per l'alimentazione dei cani adulti sono riportati nella tabella separata. Il modo migliore per determinare la giusta quantità di cibo è controllare regolarmente il peso del cane.
È sufficiente somministrare il mangime secco.
Assicurati che il tuo animale abbia sempre acqua fresca a disposizione.