Componenti analitici
Proteine gregge | 20.0 % |
Grassi greggi | 10.0 % |
Fibre grezze | 4.0 % |
Ceneri gregge | 6.5 % |
Calcio | 1.0 % |
Fosforo | 0.8 % |
Umidità | 10.0 % |
Sodio | 0.25 % |
Peso del cane | Razione giornaliera in grammi | |
Normale attivo | Meno attivo | |
3 kg | 60 g | 55 g |
5 kg | 90 g | 80 g |
10 kg | 160 g | 140 g |
15 kg | 210 g | 190 g |
20 kg | 260 g | 230 g |
25 kg | 310 g | 280 g |
35 kg | 400 g | 360 g |
50 kg | 520 g | 470 g |
65 kg | 640 g | 570 g |
80 kg | 740 g | 660 g |
I valori medi per l'alimentazione dei cani adulti sono riportati nella tabella separata. Il modo migliore per determinare la giusta quantità di cibo è controllare regolarmente il peso del cane.
È sufficiente somministrare il mangime secco.
Assicurati che il tuo animale abbia sempre acqua fresca a disposizione.